JLY燃油燃?xì)忮仩t
燃油燃?xì)飧稍镌O(shè)備的優(yōu)點:
1)、鍋爐的高效率。
2)、結(jié)構(gòu)簡單。
3)、使用簡易配套的輔機(jī)。
4)、全智能化自動控制并配有多級保護(hù)系統(tǒng)。
5)、配備燃燒器(送風(fēng)機(jī))和煙道消音系統(tǒng),降低鍋爐運行的噪音。
6)、應(yīng)裝備自動加藥裝置,水處理裝置。
7)、配備其它監(jiān)測和限制裝置,至少應(yīng)保證鍋爐24小時無監(jiān)督安全運行
技術(shù)參數(shù):
型號/參數(shù) | 輸出熱量(KJ/h) | 輸出風(fēng)量(m3/h) | 輸出溫度(℃) | 耗油量(kg/h) | 燃燒器型號 |
JLY-2.5 | 1.045x105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 |
JLY-4 | 1.672x105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 |
JLY-8 | 3.344x105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 |
JLY-15 | 6.270x105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 |
JLY-30 | 12.54x105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB |
JLY-40 | 16.72x105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB |
JLY-60 | 25.08x105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB |
JLY-80 | 33.44x105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB |
JLY-160 | 66.88x105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB |
JLY-200 | 83.60x105 | 170000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB |
注:1、輸出溫度指輸入溫度在20℃時的溫升值。
2、油的燃燒值按4800KJ/kg計算。